課 程 | 学 科 | 募集定員 | 修業年数 |
医療専門課程 | 理学療法学科(PT) | 40名 | 3年 |
---|---|---|---|
作業療法学科(OT) | 40名 | ||
言語聴覚学科(ST) | 30名 | ||
柔道整復学科(JT) | 30名 | ||
はり・きゅう学科(AT) | 30名 |
※ 柔道整復学科及びはり・きゅう学科の募集定員については、それぞれ20名(柔道整復学科)及び15名(はり・きゅう学科)に変更を予定しています。
次のいずれかに該当する者とします。
【高校生】
【社会人】
いずれの募集区分においても、第3志望の学科(計3コ学科)まで出願できます。
募集区分 | 対象 | 出願要件 |
---|---|---|
指定校推薦 入 学 | 高校生 |
|
推薦入学 (A) |
| |
推薦入学 (B) | 高校生 社会人 |
|
一般入学 | ![]() | |
AO入学 | 別記「AO入学出願要件」に示す者で、合格の際に入学を確約できる者 |
<AO入学出願要件>
本校の建学の精神「個性の伸展による人生練磨」に基づき、将来、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、はり師、きゅう師として社会への貢献が期待できる者
募集区分 | 試 験 等 | |
---|---|---|
指定校推薦入学 | ①小論文(願書提出時に提出) ②面接 ③調査書 ④推薦書 | |
推薦入学(A) | ①小論文 ②面接 ③調査書等 ④推薦書 | |
推薦入学(B) | ||
一般入学 | ①小論文 ②面接 ③調査書等 ④一般教養(理学療法学科・作業療法学科を受験する高校生のみ) | |
AO入学 | ①面 談 ②出願書類(エントリーカード等) |
■ 合格者が募集定員を超えた学科については、募集停止となります。
■ 検定日については、自然災害等により変更する場合があります。
募集区分 | 出 願 期 間 | 検 定 日 | 合格発表 | 検定場所 | |
---|---|---|---|---|---|
指定校推薦 入 学 | 1次 | 2020年10月1日(木) ~ 2020年10月7日(水) | 10月11日(日) | 10月17日(土) | 本校、宮崎、那覇 |
2次 | 2020年11月2日(月) ~ 2020年11月11日(水) | 11月15日(日) | 11月21日(土) | 本 校 ※遠隔地の方に対しては、リモートでの受験も調整します。 | |
推薦(A) | 2020年10月12日(月) ~ 2020年10月21日(水) | 10月25日(日) | 10月31日(土) | 本 校 | |
一般入学 推薦(B) | 1期 | 2020年10月12日(月) ~ 2020年10月21日(水) | 10月25日(日) | 11月31日(土) | |
2期 | 2020年11月2日(月) ~ 2020年11月11日(水) | 11月15日(日) | 11月21日(土) | ||
3期 | 2020年11月23日(月) ~ 2020年12月1日(火) | 12月6日(日) | 12月12日(土) | ||
4期 | 2021年2月1日(月) ~ 2021年2月15日(月) | 2月21日(日) | 2月27日(土) | ||
5期 | 2021年2月22日(月) ~ 2021年3月1日(月) | 3月7日(日) | 3月13日(土) | ||
6期 | 2021年3月8日(月) ~ 2021年3月15日(月) | 3月21日(日) | 3月25日(木) | ||
A O 入学 | 1期 | 2020年8月3日(月) ~ 2020年8月17日(月) | 8月23日(日) | 10月1日(木) | |
2期 | 2021年2月1日(月) ~ 2021年2月15日(月) | 2月21日(日) | 2月27日(土) |
書類等 | 提出要領等 | 該当募集区分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校 推薦 | 推 薦 [A] | 推 薦 [B] | 一 般 | AO | ||||
① | 入学願書 | ・ 本校指定用紙(二つ折り可) ・ 写真貼付(正面上半身、脱帽、縦4㎝×横3㎝) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
② | 受 験 票 受験副票 | ・ 本校指定用紙・ 写真貼付(正面上半身、脱帽、縦4㎝×横3㎝) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
③ | 卒業証明書、 調査書等 | 高校生 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
社会人 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
④ | 入学検定料 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
⑤ | 返信用封筒 | 定形内の速達用切手を貼付(受験票返信用) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
⑥ | 合否結果通知 宛先票シール | 通知先の住所(棟、室番号まで記入のこと)、氏名、郵便番号を明記し定形外の速達用切手を貼付 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
⑦ | 推薦書 | ■ 高等学校等の長の推薦書 | 〇 | 〇 | ||||
■ 医療・福祉機関等の長の推薦書 | 〇 | |||||||
⑧ | 小論文 | 本要項の綴込みの様式による(黒ボールペン書き) | 〇 | |||||
⑨ | エントリーカード | 本要項の綴込みの様式による(黒ボールペン書き) | 〇 | |||||
⑩ | 給付型奨学金の採用候補者決定通知の写し |
| △ | △ | △ |
※年度内に再受験する場合は、③⑦⑩の再提出は必要ありません。
学科名 | 前 期 (入学手続時納入金) | 後 期(納入金) | 合 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 施設 充実費 | 実験 実習費 | 小 計 | 授業料 | 施設 充実費 | 実験 実習費 | 小 計 | ||
理学療法 学 科 | 300,000 | 400,000 | 125,000 | 125,000 | 950,000 | 400,000 | 125,000 | 125,000 | 650,000 | 1,600,000 |
作業療法 学 科 | 300,000 | 400,000 | 125,000 | 125,000 | 950,000 | 400,000 | 125,000 | 125,000 | 650,000 | 1,600,000 |
言語聴覚 学 科 | 300,000 | 300,000 | 125,000 | 125,000 | 850,000 | 300,000 | 125,000 | 125,000 | 550,000 | 1,400,000 |
柔道整復 学 科 | 300,000 | 400,000 | 125,000 | 125,000 | 950,000 | 400,000 | 125,000 | 125,000 | 650,000 | 1,600,000 |
はり・きゅう 学 科 | 300,000 | 350,000 | 125,000 | 125,000 | 900,000 | 350,000 | 125,000 | 125,000 | 600,000 | 1,500,000 |
※ 入学金は初年度のみです。2次以降は入学金を除いた金額となります。
【学費以外の費用】
【学費負担減免制度】
本校では、下記のとおり、転入学及び再入学を希望する方の募集を行っております。編入学による受け入れは行っておりません。なお、本校への転入学については、履修済み単位の認定は行っておりますが、あくまで通常の新入学の扱いとなるので、学生募集要項により出願手続等を行って下さい。詳しくは、本校にお問合せ下さい。